Montant de la majoration pour tierce personne

 

Voir exposé Montant de la majoration pour tierce personne

Depuis 2000

Date Montant annuel Montant mensuel Référence
​01/07/2022 ​14 310,70 € ​1 192,55 € Circulaire Cnav 2022/20 du 19/08/2022
​01/04/2022 ​13 760,29 € ​1 146,69 € ​Circulaire Cnav 2022/9 du 05/04/2022
​01/04/2021 ​13 516,99 €
​1 126,41 € Circulaire Cnav 2021/14 du 01/04/2021
​01/04/2020 ​13 503,49 € ​1 125,29 € Circulaire Cnav 2020/20 du 03/04/2020
​01/04/2019 13 463,11 € ​1 121,92 € Circulaire Cnav 2019/15 du 05/04/2019
​01/04/2018 ​13 422,85 € ​1 118,57 € Circulaire Cnav 2018/10 du 05/04/2018
​01/04/2017 ​13 289,96 € ​1 107,49 € ​Circulaire Cnav 2017/13 du 04/04/2017
01/04/2016 13 250,21 € 1 104,18 € Circulaire Cnav 2016/18 du 29/03/2016
01/04/2014 13 236,98 € 1 103,08 € Circulaire Cnav 2014/28 du 09/04/2014
01/04/2013 13 158,04 € 1 096,50 € Circulaire Cnav 2013/29 du 18/04/2013
01/04/2012 12 989,19 € 1 082,43 € Circulaire Cnav 2012/35 du 17/04/2012
01/04/2011 12 722,03 € 1 060,16 € Circulaire Cnav 2011/30 du 14/04/2011
01/04/2010 12 460,37 € 1 038,36 € Circulaire Cnav 2010/43 du 23/04/2010
01/04/2009 12 349,23 € 1 029,10 € Circulaire Cnav 2009/31 du 16/04/2009
01/09/2008 12 226,97 € 1 018,91 € Circulaire Cnav 2008/45 du 12/08/2008
01/01/2008 12 129,94 € 1 010,82 € Arrêté du 21/12/2007
01/01/2007 11 997,97 € 999,83 € Arrêté du 19/12/2006
01/01/2006 11 785,83 € 982,15 € Arrêté du 23/12/2005
01/01/2005 11 577,44 € 964,78 € Arrêté du 16/12/2004
01/01/2004 11 350,44 € 945,87 € Arrêté du 23/12/2003
01/01/2003 11 160,71 € 930,05 € Arrêté du 31/12/2002
01/01/2002 10 995,78 € 916,31 € Arrêté du 25/01/2002
01/01/2001 70 574,99 F 5 881,24 F Arrêté du 26/12/2000
01/01/2000 69 055,77 F 5 754,64 F Arrêté du 29/12/1999

 

De 1987 à 1999

Date Montant annuel Montant mensuel Référence
01/01/1999 68 712,21 F 5 726,01 F Arrêté du 29/12/1998
01/01/1998 67 897,45 F 5 658,12 F Arrêté du 29/12/1997
01/01/1997 67 158,71 F 5 596,55 F Arrêté du 30/12/1996
01/01/1996 66 362,37 F 5 530,19 F Arrêté du 30/01/1996
01/07/1995 65 061,15 F 5 421,76 F Arrêté du 31/07/1995
01/01/1995 64 737,47 F 5 394,78 F Arrêté du 27/01/1995
01/01/1994 63 969,84 F 5 330,82 F Arrêté du 24/01/1994
01/01/1993 62 715,53 F 5 226,29 F Arrêté du 22/01/1993
01/07/1992 61 910,70 F 5 159,22 F Loi 91/1406 du 31/12/1991
01/01/1992 60 816,02 F 5 068,00 F Loi 91/1406 du 31/12/1991
01/07/1991 60 213,89 F 5 017,82 F Loi 91/738 du 31/07/1991
01/01/1991 59 736,01 F 4 978,00 F Loi 91/73 du 18/01/1991
01/07/1990 58 737,48 F 4 894,79 F Loi 90/86 du 23/01/1990
01/01/1990 57 983,70 F 4 831,97 F Loi 90/86 du 23/01/1990
01/07/1989 56 763,29 F 4 730,27 F Loi 89/18 du 13/01/1989
01/01/1989 56 090,21 F 4 674,18 F Loi 89/18 du 13/01/1989
01/07/1988 55 370,40 F 4 614,20 F Loi 88/16 du 05/01/1988
01/01/1988 54 659,83 F 4 554,98 F Loi 88/16 du 05/01/1988
01/07/1987 53 274,69 F 4 439,55 F Loi 87/39 du 27/01/1987
01/01/1987 52 747,22 F 4 395,60 F Loi 87/39 du 27/01/1987

 

De 1976 à 1986

Date Montant annuel Référence
01/10/1986 51 814,56 F Arrêté du 09/10/1986
01/01/1986 51 556,76 F Arrêté du 08/01/1986
01/07/1985 50 895,12 F Arrêté du 28/12/1984
01/01/1985 49 508,88 F Arrêté du 28/12/1984
01/07/1984 47 880,92 F Arrêté du 17/01/1984
01/01/1984 46 850,20 F Arrêté du 17/01/1984
01/07/1983 46 021,80 F Arrêté du 29/12/1982
01/01/1983 44 251,72 F Arrêté du 29/12/1982
01/07/1982 42 549,72 F Arrêté du 06/07/1982
01/01/1982 39 618,00 F Arrêté du 30/06/1981
01/07/1981 37 130,28 F Arrêté du 30/06/1981
01/01/1981 34 962,60 F Arrêté du 31/12/1980
01/07/1980 32 767,20 F Arrêté du 30/06/1980
01/01/1980 30 796,24 F Arrêté du 28/06/1979
01/07/1979 29 218,44 F Arrêté du 28/06/1979
01/01/1979 28 094,64 F Arrêté du 26/06/1978
01/07/1978 26 379,96 F Arrêté du 26/06/1978
01/01/1978 25 268,16 F Arrêté du 27/06/1977
01/07/1977 23 353,20 F Arrêté du 27/06/1977
01/01/1977 21 805,04 F Arrêté du 25/06/1976
01/07/1976 20 078,32 F Arrêté du 25/06/1976
01/01/1976 18 556,68 F Arrêté du 04/07/1975

 

De 1948 à 1975

Date Montant annuel Référence
01/07/1975 17 134,52 F Arrêté du 04/07/1975
01/01/1975 15 633,68 F Arrêté du 15/07/1974
01/07/1974 14 707,12 F Arrêté du 15/07/1974
01/01/1974 13 783,60 F Décret 73/1212 du 29/12/1973
01/04/1973 12 739,00 F Arrêté du 02/03/1973
01/04/1972 11 486,92 F Arrêté du 14/03/1972
01/04/1971 10 302,16 F Arrêté du 04/03/1971
01/04/1970 9 357,10 F Arrêté du 25/03/1970
01/11/1969 8 362,02 F Arrêté du 01/10/1969
01/04/1969 8 118,47 F Arrêté du 09/04/1969
01/01/1969 7 780,04 F Arrêté du 27/01/1969
01/04/1968 7 480,81 F Arrêté du 08/05/1968
01/04/1967 7 084,10 F Arrêté du 31/03/1967
01/04/1966 6 695,75 F Arrêté du 14/04/1966
01/04/1965 6 263,55 F Arrêté du 22/04/1965
01/04/1964 5 642,84 F Arrêté du 13/04/1964
01/04/1963 5 038,25 F Arrêté du 25/03/1963
01/04/1962 4 343,32 F Arrêté du 14/04/1962
01/04/1961 3 776,80 F Arrêté du 25/04/1961
01/04/1960 3 506,77 F Arrêté du 11/05/1960
01/01/1960 3 173,55 F Arrêté du 04/05/1959
01/04/1959 317 355 AF Arrêté du 04/05/1959
01/04/1958 279 608 AF Arrêté du 14/04/1958
01/04/1957 260 100 AF Arrêté du 18/04/1957
01/04/1956 232 000 AF Arrêté du 30/04/1956
01/04/1955 214 000 AF Arrêté du 08/04/1955
01/01/1954 200 000 AF Loi du 02/09/1954
01/09/1948 120 000 AF Loi 49/1111 du 02/08/1949
01/07/1948 25 000 AF Loi du 23/08/1948

 

92
Majoration tierce personne
BAREME