Montant maximum annuel à récupérer sur la succession - Allocation de solidarité aux personnes âgées

 

 

 

Date 1 allocataire 2 allocataires Référence
​01/01/2023 ​7 794,27 € ​10 427,56 € Circulaire Cnav 2023/3 du 09/01/2023
​01/07/2022 ​7 732,41 € ​10 344,80 € Circulaire Cnav 2022/19 du 18/08/2022
​01/01/2022 ​7 435,01 € ​9 946,91 €
Circulaire Cnav 2022/3 du 11/01/2022
​01/01/2021 ​7 354,12 € ​9 838,68 € Circulaire Cnav 2021/1 du 11/01/2021
​01/01/2020 ​7 324,82 € ​9 799,48 € Circulaire Cnav 2020/9 du 04/02/2020
​01/01/2019 ​6 939,60 € 9 216,99 €​ Circulaire Cnav 2019/4 du 09/01/2019
​01/04/2018 ​6 571,01 € ​8 667,76 € Circulaire Cnav 2018/10 du 05/04/2018
​01/04/2017 ​6 244,96 € ​8 176,73 € ​Circulaire Cnav 2017/13 du 04/04/2017
01/04/2016 6 226,28 € 8 152,26 € Circulaire Cnav 2016/18 du 29/03/2016
01/10/2014 6 220,05 € 8 144,10 € Circulaire Cnav 2014/58 du 25/11/2014
01/04/2014 6 123,94 € 7 995,42 € Circulaire Cnav 2014/28 du 09/04/2014
01/04/2013 6 087,41 € 7 947,72 € Circulaire Cnav 2013/29 du 18/04/2013
01/04/2012 6 009,29 € 7 845,72 € Circulaire Cnav 2012/35 du 17/04/2012
01/04/2011 5 658,86 € 7 684,34 € Circulaire Cnav 2011/30 du 14/04/2011
01/04/2010 5 325,82 € 7 526,28 € Décret 2009/473 du 28/04/2009
01/04/2009 4 972,29 € 7 459,13 € Décret 2009/473 du 28/04/2009
01/09/2008 4 475,49 € 7 385,22 € Circulaire Cnav 2008/45 du 13/08/2008
01/01/2008 4 439,98 € 7 326,61 € Circulaire Cnav 2007/76 du 07/12/2007
01/01/2007 4 391,68 € 7 246,90 € Circulaire Cnav 2007/15 du 01/02/2007
01/01/2006 4 314,03 € 7 118,77 € Circulaire Cnav 2007/15 du 01/02/2007

 

85
Allocation de solidarité aux personnes âgées
BAREME