Allocation aux vieux travailleurs salariés, Allocation aux mères de famille, Majoration L814-2, Secours viager - Montant

Depuis 2004

 

 

Date Montant annuel Montant mensuel Référence
​01/01/2023 ​3 738,75 € ​311,56 € Circulaire Cnav 2023/3 du 09/01/2023
​01/07/2022 ​3 709,08 € ​309,09 € Circulaire Cnav 2022/19 du 18/08/2022
​01/01/2022 ​3 566,43 € ​297,20 € Circulaire Cnav 2022/3 du 11/01/2022
​01/01/2021 ​3 527,63 € ​293,96 € Circulaire Cnav 2021/1 du 11/01/2021
​01/01/2020 ​3 513,58 € ​292,79 € Circulaire Cnav 2020/9 du 04/02/2020
01/01/2019 ​3 478,80 € ​289,90 € Circulaire Cnav 2019/4 du 09/01/2019
​01/04/2018 ​3 427,39 € ​285,61 € Circulaire Cnav 2018/10 du 05/04/2018
​01/04/2017 ​3 393,46 € ​282,78 € ​Circulaire Cnav 2017/13 du 04/04/2017
01/04/2016 3 383,32 € 281,94 € Circulaire Cnav 2016/21 du 29/03/2016
01/04/2014 3 379,95 € 281,66 € Circulaire Cnav 2014/28 du 09/04/2014
01/04/2013 3 359,80 € 279,98 € Circulaire Cnav 2013/29 du 18/04/2013
01/04/2012 3 316,69 € 276,39 € Circulaire Cnav 2012/35 du 17/04/2012
01/04/2011 3 248,48 € 270,70 € Circulaire Cnav 2011/30 du 14/04/2011
01/04/2010 3 181,67 € 265,13 € Circulaire Cnav 2010/43 du 23/04/2010
01/04/2009 3 153,30 € 262,77 € Circulaire Cnav 2009/31 du 16/04/2009
01/09/2008 3 122,08 € 260,17 € Circulaire Cnav 2008/45 du 12/08/2008
01/01/2008 3 097,31 € 258,10 € Arrêté du 21/12/2007
01/01/2007 3 063,62 € 255,30 € Arrêté du 19/12/2006
01/01/2006 3 009,45 € 250,78 € Arrêté du 23/12/2005
01/01/2005 2 956,24 € 246,35 € Arrêté du 16/12/2004
01/01/2004 2 898,28 € 241,52 € Arrêté du 23/12/2003

 

De 1995 à 2003

 

Date Montant annuel Référence
01/01/2003   2 849,84 € Décret 2002/1619 du 31/12/2002
01/01/2002   2 807,72 € Décret 2002/115 du 25/01/2002
01/01/2001 18 021,00 F Décret 2000/1324 du 26/12/2000
01/01/2000 17 633,00 F Décret 99/1146 du 29/12/1999
01/01/1999 17 545,00 F Décret 98/1224 du 29/12/1998
01/01/1998 17 336,00 F Décret 97/1246 du 29/12/1997
01/01/1997 17 147,00 F Décret 96/1185 du 30/12/1996
01/01/1996 16 943,00 F Décret 96/86 du 02/02/1996
01/07/1995 16 610,00 F Décret 95/864 du 31/07/1995
01/01/1995 16 527,00 F Décret 95/254 du 06/03/1995

 

De 1984 à 1994

Date Montant annuel Référence
01/01/1994 16 331,00 F Décret 93/1357 du 30/12/1993
01/01/1993 16 010,00 F Décret 93/202 du 11/02/1993
01/07/1992 15 800,00 F Décret 92/50 du 16/01/1992
01/01/1992 15 520,00 F Décret 92/50 du 16/01/1992
01/07/1991 15 365,00 F Décret 91/751 du 31/07/1991
01/01/1991 15 245,00 F Décret 90/1241 du 31/12/1990
01/07/1990 14 990,00 F Décret 90/265 du 23/03/1990
01/01/1990 14 800,00 F Décret 90/265 du 23/03/1990
01/07/1989 14 490,00 F Décret 88/1238 du 30/12/1988
01/01/1989 14 310,00 F Décret 88/1238 du 30/12/1988
01/07/1988 14 130,00 F Décret 87/1176 du 24/12/1987
01/01/1988 13 950,00 F Décret 87/1176 du 24/12/1987
01/07/1987 13 600,00 F Décret 87/77 du 06/02/1987
01/01/1987 13 470,00 F Décret 87/77 du 06/02/1987
01/10/1986 13 230,00 F Décret 86/1101 du 09/10/1986
01/01/1986 13 160,00 F Décret 85/1490 du 31/12/1985
01/07/1985 12 990,00 F Décret 85/784 du 24/07/1985
01/01/1985 12 640,00 F Décret 84/1288 du 31/12/1984
01/07/1984 12 220,00 F Décret 84/643 du 17/07/1984
01/01/1984 11 960,00 F Décret 84/92 du 08/02/1984

De 1974 à 1983

Date Montant annuel Référence
01/07/1983 11 750,00 F Décret 83/551 du 30/06/1983
01/01/1983 11 300,00 F Décret 82/1142 du 29/12/1982
01/07/1982 10 900,00 F Décret 82/561 du 29/06/1982
01/01/1982 10 100,00 F Décret 81/1166 du 30/12/1981
01/07/1981 9 400,00 F Décret 81/681 du 30/06/1981
01/01/1981 8 500,00 F Décret 80/1159 du 31/12/1980
01/06/1980 7 900,00 F Décret 80/498 du 01/07/1980
01/12/1979 7 400,00 F Décret 79/1057 du 07/12/1979
01/07/1979 7 000,00 F Décret 79/567 du 03/07/1979
01/01/1979 6 400,00 F Décret 78/1241 du 29/12/1978
01/07/1978 5 800,00 F Décret 78/719 du 10/07/1978
01/12/1977 5 250,00 F Décret 77/1291 du 24/11/1977
01/07/1977 4 750,00 F Décret 77/615 du 15/06/1977
01/01/1977 4 300,00 F Décret 76/1242 du 29/12/1976
01/07/1976 4 000,00 F Décret 76/559 du 25/06/1976
01/01/1976 3 750,00 F Décret 75/1341 du 31/12/1975
01/04/1975 3 500,00 F Décret 75/209 du 28/03/1975
01/01/1975 3 250,00 F Décret 74/1126 du 26/12/1974
01/07/1974 3 000,00 F Décret 74/611 du 27/06/1974
01/01/1974 2 450,00 F Décret 73/1137 du 21/12/1973

De 1941 à 1973

Date Montant annuel Référence
01/07/1973 2 250,00 F Décret 73/691 du 18/07/1973
01/10/1972 2 100,00 F Décret 72/929 du 11/10/1972
01/10/1971 1 850,00 F Décret 71/705 du 27/08/1971
01/10/1970 1 750,00 F Décret 70/879 du 29/09/1970
01/10/1969 1 650,00 F Décret 69/878 du 26/09/1969
01/07/1968 1 550,00 F Décret 68/585 du 29/06/1968
01/01/1968 1 450,00 F Décret 67/1168 du 22/12/1967
01/10/1967 1 400,00 F Décret 67/969 du 27/10/1967
01/01/1967 1 300,00 F Décret 67/36 du 11/01/1967
01/07/1966 1 250,00 F Décret 66/452 du 30/06/1966
01/01/1966 1 150,00 F Décret 65/1153 du 24/12/1965
01/07/1965 1 100,00 F Décret 65/12 du 08/01/1965
01/11/1964 1 000,00 F Décret 65/12 du 08/01/1965
01/01/1964   900,00 F Décret 63/921 du 06/09/1963
01/07/1963  

  800,00 F
  900,00 F pour l'allocataires âgé d'au moins 75 ans 

Décret 63/921 du 06/09/1963
01/04/1962   800,00 F Décret 62/440 du 14/04/1962
01/01/1960     723,80 F
  686,40 F pour les villes de moins de 5 000 habitants
Loi du 27/03/1956
01/01/1956   72 380 AF
68 640 AF pour les villes de moins de 5 000 habitants 
Loi du 27/03/1956
01/01/1954   65 800 AF
62 400 AF pour les villes de moins de 5 000 habitants 
Loi du 20/03/1954
01/10/1951   59 800 AF
56 400 AF pour les villes de moins de 5 000 habitants
Loi du 26/09/1951
01/01/1951   52 000 AF
49 000 AF pour les villes de moins de 5 000 habitants
Loi du 27/03/1951
01/01/1950   45 000 AF
42 000 AF pour les villes de moins de 5 000 habitants
Loi du 03/02/1950
01/04/1949   39  000 AF
36 000 AF pour les villes de moins de 5 000 habitants 
Loi du 13/07/1949
01/10/1948   34 000 AF
31 000 AF pour les villes de moins de 5 000 habitants
Loi du 24/02/1949
01/07/1948   29 000 AF
26 000 AF pour les villes de moins de 5 000 habitants
Loi du 23/08/1948
01/01/1948   22 000 AF
19 000 AF pour les villes de moins de 5 000 habitants
Loi du 07/01/1948
01/08/1947   18 000 AF
15 000 AF pour les villes de moins de 5 000 habitants
Loi du 25/06/1947
01/07/1946 15 000 AF
12 000 AF pour les villes de moins de 5 000 habitants
Loi du 07/10/1946
01/01/1946   10 800 AF
  8 200 AF pour les villes de moins de 5 000 habitants
Loi du 03/01/1946
01/01/1945     7 200 AF
  5 400 AF pour les villes de moins de 5 000 habitants
Ordonnance du 02/02/1945
01/01/1941   3 600 AF Loi du 14/03/1941

83
Anciennes prestations
BAREME